Company dynamics

11月21日热火vs公牛数据统计-虎扑NBA原创报道

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
邓肯-罗宾逊 G 30 7-11 6-9 2-2 0 2 2 2 3 0 0 0 22 +7
凯尔-洛瑞 G 27 3-6 2-4 0-0 1 4 5 6 1 0 1 0 8 +15
吉米-巴特勒 F 29 4-11 0-2 8-9 0 3 3 6 2 1 1 0 16 +17
海伍德-海史密斯 F 20 3-4 1-1 0-0 1 1 2 3 3 1 1 0 7 +1
巴姆-阿德巴约 C 30 8-14 0-0 7-9 3 8 11 6 3 1 1 0 23 +7
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
小海梅-哈克斯 F-G 33 8-13 3-4 0-0 2 1 3 4 1 2 0 0 19 +24
约什-理查德森 G 30 4-12 2-6 0-0 2 2 4 1 2 0 3 1 10 +11
凯莱布-马丁 F 21 1-6 0-3 0-0 0 4 4 2 1 1 0 0 2 +3
凯文-乐福 F-C 15 4-6 3-5 0-0 0 8 8 1 2 0 1 0 11 +17
奥兰多-罗宾逊 C 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -6
德鲁-史密斯 G 2 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 -6
尼科拉-约维奇 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科尔-斯威德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾马尔-凯恩 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰勒-希罗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RJ-汉普顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
托马斯-布莱恩特 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   42-84 17-35 17-20 9 34 43 31 19 7 8 1 118  
命中率     50.0% 48.6% 85.0%                    

平台注册入口